Samsung A03s
18 Dec 2021

| 6.5 inches 720 x 1600 pixels | |
|
13 MP
1080p@30fps | |
| 3 GB 32 GB | |
|
|
5000 mAh Fast charging 15W |
6.5 " 720 x 1600 pixels, | 13 MP 1080p@30fps | 3 GB MediaTek Helio | 5000 mAh Fast charging 15W |
| Price | ৳ 13,999 |
| General | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE (unspecified) |
| Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Announced | August, 2021 |
| Body | |
| Dimension | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
| Weight | 196 g (6.91 oz) |
| Display | |
| Type | PLS LCD |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Camera | |
| Primary | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Feature | LED flash |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 5 MP, f/2.2 |
| Memory | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 3 GB 4 GB |
| Storage | 32 GB 64 GB |
| Data | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Usb | microUSB 2.0 |
| NFC | No |
| Features | |
| OS | Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | MediaTek Helio P35 (12nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Radio | FM radio |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Color | Black, Blue. White |
| Battery | |
| Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 15W |
Samsung A03s Price
| Price | Official Price | Not announced yet |
|---|---|---|
| Expected Price | ৳ 8,990 (Expected) |
Samsung A03s Full Specifications
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SM-A037U | ||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 41, 66, 71 - SM-A037U | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2021, August 18 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 18 |
| Body | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | PLS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1 Core |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 15W wired |
| Misc | Colors | Black, Blue, White |
|---|---|---|
| Models | SM-A037F, SM-A037F/DS, SM-A037M, SM-A037G, SM-A037U, SM-S134DL, SM-A037W, SM-A037U1, SM-S135DL | |
| SAR EU | 0.36 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) | |
| Price | $ 60.00 / £ 64.98 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 103465 (v8), 101299 (v9) GeekBench: 889 (v5.1) GFXBench: 5.5fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 1718:1 contrast ratio, 488 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -27.4 LUFS (Good) | |
| Battery (old) |
Disclaimer: We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. We Don't Sell Anything.***