Oppo K10
25 Mar 2022

| 6.59 inches 1080 x 2412 pixels | |
|
50 MP
1080p@30fps | |
| 6 GB 128GB | |
|
|
5000 mAh Fast charging 33W |
6.59 " 1080 x 2412 pixels, | 50 MP 1080p@30fps | 6 GB Qualcomm SM6225 | 5000 mAh Fast charging 33W, |
| Price | Not announced yet |
| General | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Announced | 2022, March 23 |
| Body | |
| Dimension | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm (6.47 x 2.98 x 0.33 in) |
| Weight | 189 g (6.67 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Display | |
| Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Size | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
| Camera | |
| Primary | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Feature | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
| Feature | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Memory | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB 8 GB |
| Storage | 128GB |
| Data | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Usb | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| OTG | Yes |
| NFC | No |
| Features | |
| OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Color | Black Carbon, Blue Flame |
| Battery | |
| Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 33W, 50% in 26 min (advertised) Reverse charging USB Power Delivery |
Oppo K10 Price
| Price | Official Price | Not announced yet |
|---|---|---|
| Expected Price | ৳ 18,990 (Expected) |
Oppo K10 Full Specifications
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2022, March 23 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 29 |
| Body | Dimensions | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm (6.47 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 189 g (6.67 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP5X (dust), IPX4 (water) resistance |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 33W wired, PD, 50% in 26 min Reverse wired |
| Misc | Colors | Black Carbon, Blue Flame |
|---|---|---|
| Models | CPH2373 | |
| Price | About 180 EUR |
Disclaimer: We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. We Don't Sell Anything.***