Oppo A55s
18 Apr 2022

| 6.5 inches 720 x 1600 pixels | |
|
13 MP
1080p@30fps | |
| 6 GB 128 GB | |
|
|
5000 mAh |
6.5 " 720 x 1600 pixels, | 13 MP 1080p@30fps | 6 GB MediaTek Dimensity | 5000 mAh |
| Price | Not announced yet |
| General | |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 28, 41, 77, 78 |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Announced | April, 2022 |
| Body | |
| Dimension | 163.9 x 75.7 x 8.4 mm (6.45 x 2.98 x 0.33 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) |
| Display | |
| Type | IPS LCD, 480 nits (peak) |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Camera | |
| Primary | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Feature | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Secondary | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Feature | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Memory | |
| Card | microSDXC |
| RAM | 6 GB 8 GB |
| Storage | 128 GB |
| Data | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Usb | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | No |
| Features | |
| OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Color | Black, Blue, Gold |
| Battery | |
| Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Oppo A55s Price
| Price | Official Price | Not announced yet |
|---|---|---|
| Expected Price | ৳ 16,990 (Expected) |
Oppo A55s Full Specifications
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G bands | 1, 28, 41, 77, 78 | |
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2022, April 18 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, April 18 |
| Body | Dimensions | 163.9 x 75.7 x 8.4 mm (6.45 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 480 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Main Camera | Triple | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 10W wired |
| Misc | Colors | Black, Blue, Gold |
|---|---|---|
| Models | CPH2309 | |
| Price | About 160 EUR |
Disclaimer: We can not guarantee that the information on this page is 100% correct. We Don't Sell Anything.***